![]() |
| A5 Resources | ||||
|
|
||||
| North American Technical Information | ||||
| 2013 | ||||
| Model Name | Model Information | |||
| S5 3.0 TFSI | A5/S5/RS5 | |||
| S5 Cabriolet 3.0 TFSI |
||||
| *Pricing is provided as historical reference only | ||||
| North American Technical Information | ||||
| 2012 | ||||
| Model Name | Press Release | Tech. Specs. | Pricing* | |
| S5 4.2 FSI | View PDF | View PDF | View PDF | |
| S5 Cabriolet 3.0 TFSI |
View PDF | View PDF | View PDF | |
| North American Technical Information | ||||
| 2011 | ||||
| Model Name | Press Release | Quick Reference | Tech. Specs. | Pricing* |
| S5 4.2 FSI | View PDF | View PDF | View PDF | View PDF |
| S5 Cabriolet 3.0 TFSI |
View PDF | View PDF | View PDF | View PDF |
| North American Technical Information | ||||
| 2010 | ||||
| Model Name | Press Release | Quick Reference | Tech. Specs. | Pricing* |
| S5 4.2 FSI | View PDF | View PDF | View PDF | View PDF |
| S5 Cabriolet 3.0 TFSI |
View PDF | View PDF | View PDF | View PDF |
| North American Technical Information | ||||
| 2009 | ||||
| Model Name | Press Release | Quick Reference | Tech. Specs. | |
| S5 4.2 FSI | View PDF | View PDF | View PDF | |
| North American Technical Information | ||||
| 2008 | ||||
| Model Name | Press Release | Stand. Equip. | Tech. Specs. | Pricing* |
| S5 4.2 FSI | View PDF | View PDF | View PDF | View PDF |
| *Pricing is provided as historical reference only | ||||
| Terms of Use Privacy Policy| Copyright © 1996-2012 by AudiWorld. All rights reserved. |