Tech Article Title Author Date
VIN Description Jay Fleming 2000

The purpose of this article is to help people understand the VIN #'s in their late model Audis (1995 and newer). This information is based on North American specs and includes the A4, as well as other Audi models.

To interpret your own VIN please see the explanations and tables below. You can also use the VIN Decoder built by Drew Senko.

VIN Position
1-3: World Manufacturer Identifier = WAU
4-8: Body, Engine & Series Identifier
9: Check Digit
10: Year Code
11: Plant Code
12-17: Serial Number

Position 1-3: World Manufacturer Identifier

W = Germany
AU = Audi


All TTs (and only TTs) have this WMI instead:

T = Hungary
RU = Audi

Position 4-8: Body, Engine, Restraint and Series

YEAR VIN POS. 4-8 MODEL MSRP BASE WGT. WHEEL BASE
1995 AA88G Cabriolet $35,900 3325 100.6
  BL88G Cabriolet $35,900 3325 100.6
  BA88C 90 $25,670 3071 102.8
  BK88C 90 $25,670 3071 102.8
  CA88C 90 Q $27,170 3281 102.8
  CK88C 90 Q $27,170 3281 102.8
  DA88C 90 Sport $26,070 3127 102.8
  DK88C 90 Sport $26,070 3127 102.8
  EA88C 90 Sport Q $27,570 3336 102.8
  EE88C 90 Sport Q $27,570 3336 102.8
  EK88C 90 Sport Q $27,570 3336 102.8
  FA84A A6 $31,500 3349 105.8
  FB84A A6 $30,600 3272 105.8
  FC84A A6 $31,500 3349 105.8
  GA84A A6 Q $32,100 3503 105.8
  HA84A A6 Wagon $33,170 3503 105.8
  HC84A A6 Wagon $33,170 3503 105.8
  JA84A A6 Wagon Q $34,670 3768 105.8
  KA84A S6 $45,270 3735 106.0
  LA84A S6 Wagon ?? 3889 106.0
1996 AA88G Cabriolet $36,800 3325 100.6
  DA88D A4 $26,500 2917 103.0
  EA88D A4 Q $28,050 3170 103.0
  FA84A A6 $32,300 3349 105.8
  FC84A A6 $32,300 3349 105.8
  GA84A A6 Q $33,850 3614 105.8
  GC84A A6 Q $33,850 3614 105.8
  HA84A A6 Wagon $34,000 3503 105.8
  HC84A A6 Wagon $34,000 3503 105.8
  JA84A A6 Wagon Q $35,550 3768 105.8
  JC84A A6 Wagon Q $35,550 3768 105.8
  KA84A S6 - Canada ?? ?? 106.0
1997 AA88G Cabriolet $34,600 3325 100.6
  AF84D A8 3.7 $56,900 3550 113.5
  BG84D A8 4.2 $64,500 3770 113.5
  BB88D A4 1.8T $22,990 2789 103.0
  CB88D A4 1.8T Q $24,590 3042 102.6
  DA88D A4 2.8 $27,430 2917 103.0
  EA88D A4 2.8 Q $29,030 3170 103.0
  FA88A A6 $32,600 3349 105.8
  FC88A A6 $32,600 3349 105.8
  GA84A A6 Q $34,200 3614 105.8
  GC84A A6 Q $34,200 3614 106.0
  HA84A A6 Wagon $34,000 3503 105.8
  HC84A A6 Wagon $34,000 3503 105.8
  JA84A A6 Wagon Q $35,600 3768 106.0
  JC84A A6 Wagon Q $35,600 3768 106.0
  KA84A S6 - Canada $63,550 ?? 106.0
1998 AA88G Cabriolet $34,600 3325 100.6
  AA48G Cabriolet $34,600 3325 100.6
  AA24B A6 $33,750 3371 108.7
  AA34B A6 $34,700 3371 108.7
  AA64B A6 $33,750 3371 108.7
  AA74B A6 $34,700 3371 108.7
  BA24B A6 Q $35,400 3603 108.6
  BA34B A6 Q $36,350 3603 108.6
  BA64B A6 Q $35,400 3603 108.6
  BA74B A6 Q $36,350 3603 108.6
  JA84A A6 Wagon Q $36,000 3731 106.0
  JC84A A6 Wagon Q $36,000 3731 106.0
  AF34D A8 3.7 $57,400 3550 113.5
  AF74D A8 3.7 $57,400 3550 113.5
  BG34D A8 4.2 $65,000 3770 113.5
  BG74D A8 4.2 $65,000 3770 113.5
  BB28D A4 1.8T $23,790 2789 103.0
  BB68D A4 1.8T $23,790 2789 103.0
  CB28D A4 1.8T Q $25,440 3042 102.6
  CB68D A4 1.8T Q $25,440 3042 102.6
  DD28D A4 2.8 $28,120 2999 103.0
  DD68D A4 2.8 $28,120 2999 103.0
  ED28D A4 2.8 Q $29,720 3230 102.6
  ED68D A4 2.8 Q $29,720 3230 102.6
  FD28D A4 2.8 Av $30,465 3208 103.0
  FD68D A4 2.8 Av $30,465 3208 103.0
  GD28D A4 2.8 Av Q $31,040 3340 102.6
  GD68D A4 2.8 Av Q $31,040 3340 102.6
  GD28D A4 2.8 Av Q $31,040 3340 102.6
1999 AA24B A6 $33,750 3459 108.7
  AA34B A6 $34,700 3459 108.7
  BA24B A6 Q $35,400 3669 108.6
  BA34B A6 Q $36,350 3669 108.6
  DA24B A6 Av Q $36,600 3757 108.6
  DA34B A6 Av Q $37,550 3757 108.6
  AF34D A8 3.7 $57,400 3550 113.5
  BG34D A8 4.2 65,000 3770 113.5
  BB28D A4 1.8T $23,790 2910 103.0
  CB28D A4 1.8T Q $25,440 3152 102.6
  DD28D A4 2.8 $28,390 3076 103.0
  ED28D A4 2.8 Q $29,990 3296 102.6
  FD28D A4 2.8 Av ?? 3285 103.0
  GB28D A4 1.8T Av Q $26,440 3263 102.6
  GD28D A4 2.8 Av Q $31,040 3406 102.6
2000 AA24B A6 $33,750 3459 108.7
  TC28N TT $30,500 2778 95.4
  TS28N TT $30,500 2778 95.4
  UC28N TT Q $32,250 3045 95.6
  AC28D A4 1.8T $23,990 2910 103.0
  AC68D A4 1.8T $23,990 2910 103.0
  AH28D A4 2.8 $28,790 3076 103.0
  AH68D A4 2.8 $28,790 3076 103.0
  DC28D A4 1.8T Q $25,740 3153 102.6
  DC68D A4 1.8T Q $25,740 3153 102.6
  DH28D A4 2.8 Q $30,540 3296 102.6
  DH68D A4 2.8 Q $30,540 3296 102.6
  KC28D A4 1.8T Av $26,740 3263 102.6
  KC68D A4 1.8T Av $26,740 3263 102.6
  KH28D A4 2.8 Av Q $31,540 3406 102.6
  KH68D A4 2.8 Av Q $31,540 3406 102.6
  DD68D S4 2.7T Q $37,900 3296 102.6
  FL54D A8 Quattro $62,000 3770 113
  BH24B A6 2.8 $33,950 3459 108.7
  BH54B A6 2.8 $33,950 3459 108.7
  BH64B A6 2.8 $33,950 3459 108.7
  ED24B A6 2.7T Q $38,550 3669 108.6
  ED54B A6 2.7T Q $38,550 3669 108.6
  ED64B A6 2.7T Q $38,550 3669 108.6
  EH24B A6 2.8 Q $35,700 3669 108.6
  EH54B A6 2.8 Q $35,700 3669 108.6
  EH64B A6 2.8 Q $35,700 3669 108.6
  ZL54B A6 4.2 Q $48,900 3891 108.6
  ZL64B A6 4.2 Q $48,900 3891 108.6
  LH24B A6 2.8 Av Q $36,900 3757 108.6
  LH54B A6 2.8 Av Q $36,900 3757 108.6
  LH64B A6 2.8 Av Q $36,900 3757 108.6
2001 SC28N TT $31,200 2847 95.4
  SX28N TT $31,200 2847 95.4
  WC28N TT Q $32,950 3122 95.6
  WX28N TT Q $32,950 3122 95.6
  WT28N TT Q $35,750 3188 95.6
  TC28N TT ROADSTER $32,850 3057 95.4
  TX28N TT ROADSTER $32,850 3057 95.4
  UT28N TT ROADSTER Q $38,550 3386 95.6
  AC68D A4 1.8T $24,540 2910 103.0
  DC68D A4 1.8T Q $26,290 3155 102.6
  KC68D A4 1.8T AVANT Q $27,290 3265 102.6
  AH68D A4 2.8 $30,340 3175 103.0
  DH68D A4 2.8 Q $30,990 3298 102.6
  KH68D A4 2.8 AVANT Q $31,990 3408 102.6
  RD68D S4 2.7T Q $38,900 3508 102.6
  XD68D S4 2.7T AVANT Q ? 3618 102.6
  BH64B A6 2.8 $34,400 3459 108.7
  BH54B A6 2.8 $34,400 3459 108.7
  EH64B A6 2.8 Q $36,150 3668 108.6
  EH54B A6 2.8 Q $36,150 3668 108.6
  LH64B A6 2.8 AVANT Q $37,350 3845 108.6
  LH54B A6 2.8 AVANT Q $37,350 3845 108.6
  ED64B A6 2.7T Q $39,500 3657 108.6
  ED54B A6 2.7T Q $39,500 3657 108.6
  ZL64B A6 4.2 Q $49,400 3891 108.6
  ZL54B A6 4.2 Q $49,400 3891 108.6
  YP64B ALLROAD ? ? 108.5
  FL54D A8 QUATTRO $62,200 3936 113.4
  ML54D A8 L QUATTRO $67,900 4023 118.5

Position 9: Check Digit

Click here to download a MS Word document with a check digit example

Position 10:Year Code

A = 1980
B = 1981
C = 1982
D = 1983
E = 1984
F = 1985
G = 1986
H = 1987
J = 1988
K = 1989
L = 1990
M = 1991
N = 1992
P = 1993
R = 1994
S = 1995
T = 1996
V = 1997
W = 1998
X = 1999
Y = 2000
1 = 2001
2 = 2002
3 = 2003
4 = 2004
5 = 2005
6 = 2006
7 = 2007
8 = 2008
9 = 2009

Position 11:Plant Code

A = Ingolstadt
N = Neckarsulm
K = Rheine
T = Gyor, Hungary

Position 12-17:Serial Number

This is a sequential production number

For earlier model Audis you can check the VIN Interpretation article at European Precision's website.




Advertising | Contact Us | Cookie Policy | Privacy Statement | Terms of Service | Do Not Sell My Personal Information
© 2020 MH Sub I, LLC dba Internet Brands