Let Lance try to catch me now! New MAF, new FATS: 6.94 (data included)
So does this look about right for stage 1?
TIME RPM MAF
51.61 4280 216.17
51.92 4400 218.08
52.23 4560 219.17
52.55 4680 226.5
52.88 4840 228.19
53.21 4960 230.86
53.55 5120 228.08
53.89 5240 233.75
54.23 5360 235.11
54.58 5480 234.61
54.94 5600 237.47
55.29 5720 237.94
55.65 5800 237.81
56.01 5920 239.92
56.38 6040 241.83
56.75 6120 240.53
57.12 6200 242
57.49 6280 242.53
57.87 6360 244.53
58.25 6480 243.83
58.63 6560 146.36
Anyone want to show me how to graph this data?
Weight 3750, 60 degrees F, 92 oct, MTM A-box chip, RS4 IC's, tire radius 12.7 (235-40-18)
Trending Topics
Bringing Audi to Life for Audi Fans
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-00 - -
16805 - Warm Up Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0421 - 35-00 - -
17538 - Fuel Trim: Bank 2 (Mult): System too Lean
P1130 - 35-00 - -
51.61 4280 216.17 100 1.5
51.92 4400 218.08 100 5.3
52.23 4560 219.17 100 0.8
52.55 4680 226.50 100 7.5
52.88 4840 228.19 100 7.5
53.21 4960 230.86 100 1.5
53.55 5120 228.08 100 2.3
53.89 5240 233.75 100 8.3
54.23 5360 235.11 100 2.3
54.58 5480 234.61 100 6.8
54.94 5600 237.47 100 5.3
55.29 5720 237.94 100 6.8
55.65 5800 237.81 100 11.3
56.01 5920 239.92 100 12
56.38 6040 241.83 100 8.3
56.75 6120 240.53 100 9
57.12 6200 242.00 100 13.5
57.49 6280 242.53 100 7.5
57.87 6360 244.53 100 7.5
58.25 6480 243.83 100 10.5


