engine/boost surges, advice.
1998.8 A4 1.8T, Neuspeed ECU, test pipe, Neuspeed exhaust.
Please let me know if you see something wrong with this.
Group B: '002
Engine Engine Fuel Injectors Air
TIME Speed Load Average Time Mass Flow
STAMP /min ms ms g/s
265.14 1680 1.1 2.24 5.9
265.67 1640 1.45 2.88 7.71
266.22 1600 1.6 3.14 8.33
267.32 1600 2.2 4.35 11.53
275.65 1880 7.9 16.32 48.06
276.18 1960 8.85 16.32 55.9
277.82 2240 10.1 16.32 72.71
278.37 2360 9.95 16.32 75.48
278.91 2440 10.05 16.32 78.75
279.45 2560 10 16.32 81.18
279.98 2640 10 16.32 84.23
280.52 2720 10.05 16.32 87.71
281.06 2800 10 16.32 89.58
281.6 2880 9.8 16.32 90.34
287.52 3800 10.15 16.32 123.89
288.05 3800 2.45 4.22 30.14
288.6 3800 0.65 1.15 8.19
289.12 3760 0.55 0 7.08
307.83 2480 0.65 1.41 5.48
308.36 2480 3.1 8.13 23.75
308.9 2480 6.85 16.32 54.72
309.46 2520 10.75 16.32 86.59
309.98 2560 8.5 16.32 69.31
310.5 2560 8.9 16.32 69.72
311.07 2600 11.35 16.32 94.51
311.61 2640 11.45 16.32 98.06
312.14 2680 9.95 16.32 84.93
312.69 2720 9.5 16.32 81.67
313.24 2720 10.25 16.32 89.72
313.78 2800 10.7 16.32 95.34
314.3 2840 10.55 16.32 95.14
314.84 2880 10.2 16.32 94.09
315.38 2920 9.95 16.32 93.54
315.91 2960 4.75 5.63 44.58
316.45 2920 0.65 1.22 6.25
316.98 2880 0.55 0.96 5.21
324.45 2520 6.65 15.87 53.19
324.97 2600 10.85 16.32 89.79
325.51 2640 9.95 16.32 83.75
326.03 2680 9.95 16.32 84.72
326.56 2720 7.95 16.32 69.51
327.09 2800 10.2 16.32 90.56
327.61 2840 11.95 16.32 107.71
328.16 2880 10.1 16.32 93.19
328.68 2960 8.75 16.32 82.29
329.22 3000 9.45 16.32 89.37
329.74 3040 10.15 16.32 98.06
330.26 3080 10.5 16.32 104.03
330.8 3120 10.3 16.32 102.78
331.33 3200 10.1 16.32 102.84
331.87 3240 10 16.32 103.19
332.41 3240 10.15 16.32 105.62
332.96 3320 10.05 16.32 106.53
333.49 3360 7.2 13.38 77.15
334.03 3320 2.3 3.84 24.93
334.54 3320 0.65 1.09 7.01
335.07 3240 0.6 1.02 6.46
One one of my runs I had some cylinder retard.
Group A: '020
Cylinder 1 Cylinder 2 Cylinder 3 Cylinder 4
TIME Timing Retard Timing Retard Timing Retard Timing Retard
STAMP ° ° ° °
265.4 0 0 0 0
265.95 0 0 0 0
266.49 0 0 0 0
267.03 0 0 0 0
275.39 0 0 0 0
275.91 0 0 0 0
277.56 0 0 0 2.2
278.1 0 0 0 2.2
278.64 0 0 0 1.5
279.18 0 0 0 1.5
279.72 0 0 0 1.5
280.26 0 0 0 0.7
280.79 0 0 0 0.7
281.34 0 0 0 0.7
287.25 0 0 0 0
287.78 0 0 0 0
288.32 0 0 0 0
288.87 0 0 0 0
Thank you.



